2013年最終成績 (J1リーグ)
最終順位 16位 勝点25 6勝7分21敗 得点34 失点62 得失点差−28
ホームでの成績 勝点15 3勝6分 8敗 得点19 失点28 得失点差 −9
アウェーでの成績 勝点10 3勝1分13敗 得点15 失点34 得失点差−19
第1クールの成績:
クール内順位 17位 勝点13 3勝4分10敗 得点13 失点30 得失点差−17
第2クールの成績:
クール内順位 15位 勝点12 3勝3分11敗 得点21 失点32 得失点差−11
各チームとの対戦成績
勝ち越しチーム数: 3
| 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A |
| 大分 | 2−1 | 2−1 | 川崎F | 1−1 | 2−1 | 仙台 | 3−2 | 0−0 |
引き分けチーム数: 2
| 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A |
| FC東京 | 3−2 | 1−2 | 甲府 | 1−2 | 1−0 |
負け越しチーム数:12
| 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A |
| 広島 | 0−2 | 0−1 | 横浜FM | 1−2 | 2−4 | 柏 | 1−2 | 2−5 |
| 鹿島 | 1−2 | 0−1 | 大宮 | 0−1 | 1−2 | C大阪 | 0−3 | 1−2 |
| 新潟 | 0−2 | 2−3 | 浦和 | 2−2 | 0−2 | 鳥栖 | 1−1 | 0−1 |
| 名古屋 | 1−1 | 0−2 | 清水 | 1−1 | 1−3 | 磐田 | 1−1 | 0−4 |
全選手結果
| No | 氏名 | pos | スタメン | サブ | 途中 出場 | 出場 時間 | 蹴数 | 得点 |
|---|
| 1 | 阿部 伸行 | GK | 13 | 9 | 0 | 1170 | 0 | 0 |
| 2 | 鎌田 翔雅 | DF | 21 | 3 | 0 | 1699 | 5 | 0 |
| 3 | 遠藤 航 | DF | 17 | 1 | 0 | 1530 | 8 | 3 |
| 4 | 宇佐美 宏和 | DF | 8 | 6 | 1 | 774 | 8 | 0 |
| 5 | 古林 将太 | MF | 26 | 5 | 4 | 2367 | 21 | 0 |
| 6 | 永木 亮太 | MF | 33 | 0 | 0 | 2887 | 37 | 4 |
| 7 | ハン グギョン | MF | 30 | 0 | 0 | 2634 | 12 | 0 |
| 8 | 山 薫 | MF | 32 | 0 | 0 | 2772 | 51 | 4 |
| 9 | キリノ (~8/14) | FW | 10 | 3 | 3 | 937 | 17 | 2 |
| 9 | ステボ (8/15~) | FW | 2 | 8 | 6 | 238 | 9 | 1 |
| 10 | 菊池 大介 | FW | 23 | 9 | 7 | 1845 | 26 | 2 |
| 11 | 中村 祐也 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩尾 憲 | MF | 4 | 7 | 3 | 436 | 0 | 0 |
| 14 | 下村 東美 | MF | 2 | 23 | 6 | 278 | 5 | 0 |
| 15 | 岩上 祐三 | MF | 1 | 13 | 8 | 204 | 8 | 1 |
| 16 | エジバウド (〜5/12) | FW | 1 | 4 | 2 | 125 | 1 | 0 |
| 16 | ウェリントン (6/19〜) | FW | 14 | 2 | 2 | 1291 | 27 | 3 |
| 17 | 馬場 賢治 | FW | 3 | 7 | 4 | 290 | 1 | 1 |
| 18 | 古橋 達弥 | FW | 1 | 8 | 6 | 159 | 3 | 0 |
| 19 | 大槻 周平 | FW | 7 | 17 | 7 | 520 | 9 | 0 |
| 20 | 猪狩 佑貴 | MF | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | 安藤 駿介 (レンタル) | GK | 9 | 21 | 1 | 842 | 0 | 0 |
| 22 | 大野 和成 (レンタル) | DF | 32 | 0 | 0 | 2866 | 11 | 3 |
| 23 | 梶川 諒太 | MF | 13 | 19 | 10 | 1166 | 18 | 2 |
| 25 | 荒堀 謙次 | MF | 1 | 2 | 1 | 53 | 2 | 0 |
| 26 | 亀川 諒史 | DF | 13 | 17 | 7 | 1214 | 8 | 1 |
| 27 | 鈴木 雄太 | GK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 武富 孝介 (レンタル) | FW | 14 | 11 | 7 | 1059 | 24 | 3 |
| 29 | 吉濱 遼平 (〜5/6) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 島村 毅 | DF | 22 | 8 | 5 | 2020 | 12 | 2 |
| 31 | 村岡 拓哉 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | クォン ハンジン (レンタル〜7/8) | DF | 2 | 6 | 2 | 247 | 1 | 0 |
| 33 | 田村 翔太 | FW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 中川 寛斗 (レンタル) | MF | 2 | 12 | 5 | 291 | 0 | 0 |
| 35 | 河野 諒祐 | FW | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 36 | 前田 尚輝 (二種) | MF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 三竿 雄斗 (特指) | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | アレックス サンターナ (レンタル 7/8〜) | GK | 12 | 3 | 0 | 1080 | 0 | 0 |
| 39 | 宮市 剛 (特指 8/13〜) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 大竹 洋平 (レンタル8/14〜) | MF | 6 | 3 | 3 | 600 | 6 | 1 |
| − | 南 翔太 (二種 7/6〜) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム内得点ランキング
| 順位 | 得点数 | 背番号:氏名 | Pos. | シュート 数 |
| 1位 | 4得点 | 6:永木 亮太 | MF | 37 |
| | 4得点 | 8:山 薫 | MF | 51 |
| 2位 | 3得点 | 3:遠藤 航 | DF | 8 |
| | 3得点 | 16:ウェリントン | FW | 26 |
| | 3得点 | 22:大野 和成(レンタル) | DF | 11 |
| | 3得点 | 28:武富 孝介(レンタル) | FW | 24 |
| 6位 | 2得点 | 9:キリノ | FW | 17 |
| | 2得点 | 10:菊池 大介 | FW | 26 |
| | 2得点 | 23:梶川 諒太 | MF | 18 |
| | 2得点 | 30:島村 毅 | DF | 12 |
| 10位 | 1得点 | 9:ステボ | FW | 9 |
| | 1得点 | 15:岩上 祐三 | MF | 8 |
| | 1得点 | 17:馬場 賢治 | FW | 1 |
| | 1得点 | 26:亀川 諒史 | DF | 8 |
| | 1得点 | 40:大竹 洋平(レンタル) | MF | 6 |
| | 1得点 | オウンゴール |
|
|