2015年最終成績(J1リーグ)
最終順位 8位 勝点48 13勝9分12敗 得点40 失点44 得失点差−4
ホームでの成績 勝点23 6勝5分 6敗 得点22 失点20 得失点差 2
アウェーでの成績 勝点25 7勝4分 6敗 得点18 失点24 得失点差−6
1st Stage成績
10位 勝点22 6勝4分 7敗 得点20 失点24 得失点差−4
2nd Stage成績
9位 勝点26 7勝5分 5敗 得点20 失点20 得失点差 0
各チームとの対戦成績
勝ち越しチーム数:5
| 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A |
|---|
| 鹿島 | 2−1 | 2−1 | 柏 | 3−0 | 0−0 | 鳥栖 | 4−2 | 1−1 |
| 清水 | 4−0 | 2−1 | 松本 | 1−1 | 3−2 |
|
|
|
引き分けチーム数:8
| 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A |
|---|
| 川崎F | 2−1 | 1−2 | FC東京 | 0−1 | 2−1 | 名古屋 | 2−1 | 0−3 |
| 神戸 | 1−1 | 1−1 | 新潟 | 1−3 | 2−0 | 甲府 | 0−2 | 1−0 |
| 仙台 | 0−0 | 1−1 | 山形 | 0−1 | 2−1 |
|
|
|
負け越しチーム数:4
| 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A |
|---|
| G大阪 | 0−2 | 0−1 | 浦和 | 1−3 | 0−1 | 横浜FM | 0−3 | 1−1 |
| 広島 | 0−0 | 0−5 |
|
|
|
|
|
|
全選手結果
| No | 氏名 | Pos | スタ メン | サブ | 途中 出場 | 時間 | 蹴数 | 得点 | 備考 |
| 1 | 秋元 陽太 | GK | 34 | 0 | 0 | 3,015 | 0 | 0 |
|
| 2 | 菊地 俊介 | DF | 29 | 1 | 1 | 2,623 | 28 | 1 |
|
| 3 | 遠藤 航 | DF | 30 | 1 | 1 | 2,745 | 24 | 4 |
|
| 4 | アンドレ バイア | DF | 30 | 0 | 0 | 2,620 | 10 | 0 |
|
| 5 | 古林 将太 | MF | 17 | 17 | 9 | 1,429 | 7 | 3 |
|
| 6 | 永木 亮太 | MF | 32 | 0 | 0 | 2,854 | 41 | 3 |
|
| 7 | 大竹 洋平 | MF | 12 | 5 | 5 | 945 | 18 | 0 |
|
| 8 | 山田 直輝 | MF | 4 | 23 | 13 | 599 | 11 | 1 |
|
| 9 | ブルーノ セザル | FW | 3
| 7
| 4
| 292
| 8
| 0 | 6/21 契約満了 |
| 9 | キリノ | FW | 2
| 5
| 3
| 217
| 1
| 0 | 9/18 加入 |
| 10 | 菊池 大介 | FW | 34 | 0 | 0 | 2,924 | 31 | 3 |
|
| 11 | 藤田 祥史 | FW | 6 | 13 | 11 | 662 | 17 | 4 |
|
| 13 | 広瀬 健太 | DF | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
| 14 | 藤田 征也 | MF | 19 | 9 | 5 | 1,564 | 13 | 1 |
|
| 15 | キム ジョンピル | DF | 1 | 15 | 8 | 203 | 2 | 0 |
|
| 16 | 石川 俊輝 | MF | 11 | 13 | 4 | 977 | 7 | 0 |
|
| 17 | 三竿 雄斗 | DF | 32 | 2 | 1 | 2,860 | 9 | 1 |
|
| 18 | アリソン | FW | 4 | 17 | 8 | 424 | 11 | 2 |
|
| 19 | 大槻 周平 | FW | 28 | 5 | 4 | 2,320 | 38 | 4 |
|
| 20 | 坪井 慶介 | DF | 4 | 19 | 4 | 297 | 0 | 0 |
|
| 21 | 梶川 裕嗣 | GK | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 岡田 翔平 | FW | 1 | 9 | 2 | 132 | 2 | 0 | 8/05 鳥栖へ復帰 |
| 23 | 高山 薫 | FW | 33 | 0 | 0 | 2,889 | 57 | 7 |
|
| 24 | 岡崎 亮平 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/19 熊本へレンタル |
| 25 | イホスン | GK | 0 | 26 | 1 | 45 | 0 | 0 |
|
| 26 | 可児 壮隆 | MF | 2 | 13 | 7 | 306 | 3 | 0 |
|
| 27 | 白井 康介 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/09 愛媛へレンタル |
| 29 | 澤田 篤樹 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/07 アマチュア登録 |
| 30 | 島村 毅 | DF | 6 | 16 | 7 | 696 | 5 | 3 |
|
| 31 | 伊藤 剛 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/17 アマチュア登録 |
| 32 | 齊藤 未月 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/22 二種登録 |
| 37 | 高野 遼 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/22 特別指定 |
| 39 | アモリン | FW | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8/21 加入 9/18 抹消 |
| 48 | 武田 英二郎 | MF | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
チーム内得点ランキング
| 順位 | No | 氏名 | Pos | 蹴数 | 得点 | 得点率 |
| 1位 | 23 | 高山 薫 | FW | 57 | 7 | 12.3% |
| 2位 | 3 | 遠藤 航 | DF | 24 | 4 | 16.7% |
| 11 | 藤田 祥史 | FW | 17 | 4 | 23.5% |
| 19 | 大槻 周平 | FW | 38 | 4 | 10.5% |
| 5位 | 5 | 古林 将太 | MF | 7 | 3 | 42.9% |
| 6 | 永木 亮太 | MF | 41 | 3 | 7.3% |
| 10 | 菊池 大介 | FW | 31 | 3 | 9.7% |
| 30 | 島村 毅 | DF | 5 | 3 | 60.0% |
|
| オウンゴール |
|
| 3 |
|
| 10位 | 18 | アリソン | FW | 11 | 2 | 18.2% |
| 11位 | 2 | 菊地 俊介 | DF | 28 | 1 | 3.6% |
| 8 | 山田 直輝 | MF | 11 | 1 | 9.1% |
| 14 | 藤田 征也 | MF | 13 | 1 | 7.7% |
| 17 | 三竿 雄斗 | DF | 9 | 1 | 11.1% |