くま
1月8日
ちょっと、遅くなっちゃったよ
ユースの石澤 善己 選手がラインメール青森(JFL)に加入のニュースが
…ユースの選手が他のチームに加入したのっていつ以来?
う〜ん、覚えがないなぁ
福島いっていた和田 響稀 選手がラインメール青森(JFL)に期限付き移籍
福島で出番がなかったからねぇ
青森で何とか頑張って欲しいねぇ
それで、
柴田 壮介 選手
無事、プロ契約となりました
今年高校3年生、これから楽しみだねぇ
しかし、ついに21世紀生まれのプロ選手が湘南に…
年取るわけだ!!
広教、武者修行だよね!
必ず、戻って来いよ!!
ケガには十分注意してな
剛、移籍先が決まって良かったね
まだまだ、これからだ
頑張れよ!
〇スタッフ::
| No. | 発表日 | 氏名 | 前所属 | 誕生日(年齢) | 備考 |
| 1 | 2018/12/05 | ゙ 貴裁 | 湘南ヘッドコーチ | 1969/01/16(49) | 監督続投 8年目 |
| 2 | 2018/12/26 | 下村 東美 | --- | 1980/12/18(38) | TOPチームのコーチに就任。Jでの指導初 |
| 3 | 2018/12/30 | 島村 毅 | 選手(引退) | 1985年8月10日(38) | フロント入り。営業部 |
〇加入選手::
| No. | 発表日 | 氏名 | 前所属 | 誕生日(年齢) | 身長/体重 | Pos. | 備考 |
| 1 | 2018/06/20 | 大橋 祐紀 | 中央大学 | 1996/07/27(22) | 178cm/72kg | FW | 特別指定(37)来季加入内定 |
| 2 | 2018/09/18 | 福島 隼斗 | 大津高校 | 2000/04/26(18) | 180cm/68kg | DF | 来季加入内定 |
| 3 | 2018/10/29 | 鈴木 冬一 | 長崎総合科学大付属高 | 2000/05/30(18) | 163cm/66kg | MF | 来季加入内定 |
| 4 | 2018/12/21 | 松原 修平 | 草津 | 1992/08/11(26) | 183cm/80kg | GK | 完全移籍 |
| 5 | 2018/12/23 | 武富 孝介 | 浦和 | 1990/09/23(28) | 173cm/69kg | MF | 期限付移籍 |
| 6 | 2018/12/23 | 岡本 拓也 | 浦和 | 1990/09/23(28) | 173cm/69kg | DF | 期限付から完全移籍 |
| 7 | 2018/12/23 | 指宿 洋史 | 千葉 | 1991/02/27(27) | 195cm/85kg | FW | 完全移籍 |
| 8 | 2018/12/23 | フレイレ | 清水 | 1989/08/21(29) | 187cm/82kg | DF | 完全移籍 |
| 9 | 2018/12/26 | 中川 寛斗 | 柏 | 1994/11/03(24) | 155cm/57kg | MF | 期限付移籍 |
| 10 | 2018/12/26 | 秋野 央樹 | 柏 | 1994/10/08(24) | 176cm/68kg | MF | 期限付から完全移籍 |
| 11 | 2018/12/28 | クラウディオ ソウザ ジ ジェズス | アトレチコMG | 1993/03/05(25) | 169cm/69kg | MF | 完全移籍。愛称レレウ |
| 12 | 2018/12/28 | 小野田 将人 | FC今治 | 1996/05/04(22) | 179cm/68kg | DF | 期限付き移籍 |
| 13 | 2018/12/28 | 古林 将太 | 仙台 | 1991/05/11(27) | 174cm/71kg | MF | 完全移籍 |
| 14 | 2019/01/04 | 柴田 壮介 | 湘南 | 2001/05/26(17) | 168cm/62kg | MF | 2種→プロ契約 |
●移籍選手::
| No. | 発表日 | 背番号 | 氏名 | 前所属 | 誕生日(年齢) | 身長/体重 | Pos. | 移籍先 | 備考 |
| 1 | 2018/12/14 | 31 | 後藤 雅明 | 早稲田大 | 1994年5月24日(24) | 190cm/83kg | GK | 金沢 | 期限付き移籍 |
| 2 | 2018/12/14 | ―― | 神谷 優太 | 愛媛 | 1997年4月24日(21) | 176cm/67kg | MF | 愛媛 | 期限付き移籍延長 |
| 3 | 2018/12/25 | 6 | 石川 俊輝 | 東洋大 | 1991年7月10日(27) | 174cm/66kg | MF | 大宮 | 完全移籍 |
| 4 | 2018/12/27 | 11 | 高橋 諒 | 名古屋 | 1993年7月16日(25) | 171cm/68kg | MF | 松本 | 完全移籍 |
| 5 | 2018/12/27 | 3 | 岡崎 亮平 | 熊本 | 1992年4月25日(26) | 185cm/78kg | DF | 琉球 | 完全移籍 |
| 6 | 2018/12/27 | ―― | 表原 玄太 | 徳島 | 1996年2月28日(22) | 167cm/67kg | FW | 徳島 | 期限付き移籍中から完全移籍 |
| 7 | 2018/12/28 | ―― | 前田 尚輝 | 福島 | 1996年06月11日(22) | 168cm/62kg | MF | いわきFC | 期限付き移籍中から完全移籍 |
| 8 | 2018/12/29 | 23 | 高山 薫 | 柏 | 1988年07月08日(30) | 174cm/67kg | FW | 大分 | 完全移籍 |
| 9 | 2018/12/29 | 17 | 端戸 仁 | 横浜FM | 1990年05月31日(28) | 178cm/66kg | FW | 東京V | 期限付き移籍 |
| 10 | 2018/12/29 | ―― | 奈良輪 雄太 | 東京V | 1987年08月29日(31) | 172cm/67kg | MF | 東京V | 期限付き移籍中から完全移籍 |
| 11 | 2019/01/04 | ―― | 石澤 善己 | 湘南ユース | 2000年06月14日(18) | 181cm/73kg | FW | 青森(JFL) | 入団 |
| 12 | 2019/01/04 | ―― | 和田 響稀 | 福島 | 1999年06月16日(19) | 174cm/70kg | FW | 青森(JFL) | 期限付き移籍 |
| 13 | 2019/01/08 | 28 | 石原 広教 | 湘南ユース | 1999年02月26日(19) | 169cm/65kg | DF | 福岡 | 期限付き移籍 |
◆契約満了選手::
| No. | 発表日 | 背番号 | 氏名 | 誕生日(年齢) | 身長/体重 | Pos. | 備考 |
| 1 | 2018/09/10 | 19 | アレン ステバノヴィッチ | 1991年01月07日(27) | 184cm/75kg | FW | 契約解除 |
| 2 | 2018/11/24 | 30 | 島村 毅 | 1985年8月10日(38) | 183cm/76kg | DF | 引退。フロント入り |
| 3 | 2018/12/04 | 41 | ミハエル ミキッチ | 1980年1月6日(38) | 177cm/68kg | MF | |
| 4 | 2018/12/06 | ―― | 宮市 剛 | 1995年6月1日(23) | 185cm/75kg | FW | 期限付き移籍中(盛岡)→1/8 盛岡へ移籍発表 |
| 5 | 2018/12/06 | 14 | 藤田 征也 | 1987年6月2日(31) | 175cm/70kg | MF | 12/27 徳島へ移籍発表 |
| 6 | 2018/12/26 | 5 | 小林 祐介 | 1994年10月24日(24) | 170cm/67kg | FW | 期限付き移籍期間満了 |
| 7 | 2018/12/27 | 50 | 小川 慶治朗 | 1992年07月14日(26) | 172cm/60kg | MF | 期限付き移籍期間満了 |
| 8 | 2018/12/29 | 9 | イ ジョンヒョプ | 1991年06月24日(27) | 188cm/78kg | FW | 期限付き移籍期間満了 |