くま
さあ、そろそろ『残留争い』を楽しむとしましょうかい!
では楽しむための情報をば
一応、勝ち点40未満のみです。
多分今年も残留ポイントが勝ち点40あたりかなぁということで
基本的に試合数が同じではないので、
ただの数字ですが
やっぱり楽しまなくてはね!
20位 鳥栖(残試合数:6、勝ち点:25、得失点差:−24)
残試合
節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 現順位 |
33節 | 10/05(土) | A | FC東京 | 7 |
34節 | 10/19(土) | A | 京都 | 15 |
35節 | 11/03(日) | H | 町田 | 3 |
36節 | 11/09(土) | H | 横浜FM | 10 |
37節 | 11/30(土) | A | 名古屋 | 8 |
38節 | 12/08(日) | H | 磐田 | 18 |
対戦相手順位平均値:10.17
コメント:何といっても予想残留ラインが40と考えれば、
6戦のうち5勝が必要です。さすがにきついかなぁ…
19位 札幌(残試合数:6、勝ち点:29、得失点差:−21)
残試合
節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 現順位 |
33節 | 10/05(土) | A | G大阪 | 5 |
34節 | 10/19(土) | A | 名古屋 | 8 |
35節 | 11/03(日) | H | C大阪 | 9 |
36節 | 11/09(土) | A | 湘南 | 16 |
37節 | 12/01(日) | A | 広島 | 1 |
38節 | 12/08(日) | H | 柏 | 17 |
対戦相手順位平均値: 9.33
コメント:ここのところの好調を継続できれば…ですね
アウェーが多いのですが4勝は欲しいですね
18位 磐田(残試合数:7、勝ち点:32、得失点差:−15)
残試合
節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 現順位 |
33節 | 10/06(日) | H | 広島 | 1 |
34節 | 10/19(土) | A | C大阪 | 9 |
35節 | 11/01(金) | A | 神戸 | 2 |
36節 | 11/09(土) | H | G大阪 | 5 |
29節 | 11/16(土) | H | 横浜FM | 10 |
37節 | 11/30(土) | H | FC東京 | 7 |
38節 | 12/08(日) | A | 鳥栖 | 20 |
対戦相手順位平均値: 7.17
コメント:3勝が欲しいのですが、上位陣との対戦が多いのが
なんとも…最終節の勝利とは別に2勝or1勝2引分
がどうしても欲しいところですね
17位 柏(残試合数:7、勝ち点:35、得失点差:−10)
残試合
節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 現順位 |
33節 | 10/05(土) | H | 横浜FM | 10 |
34節 | 10/19(土) | H | 町田 | 3 |
25節 | 10/23(水) | A | 浦和 | 13 |
35節 | 11/03(日) | A | 福岡 | 12 |
36節 | 11/09(土) | H | 新潟 | 14 |
37節 | 11/30(土) | H | 神戸 | 2 |
38節 | 12/08(日) | A | 札幌 | 19 |
対戦相手順位平均値:10.43
コメント:3勝あれば問題ないのでは?中位チームとの対戦が
多いのでこのチームから勝ち点を稼げればってとこですね
16位 湘南(残試合数:6、勝ち点:35、得失点差:−6)
残試合
節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 現順位 |
33節 | 10/06(日) | A | 東京V | 6 |
34節 | 10/19(土) | H | 広島 | 1 |
35節 | 11/03(日) | A | FC東京 | 7 |
36節 | 11/09(土) | H | 札幌 | 19 |
37節 | 11/30(土) | H | 横浜FM | 10 |
38節 | 12/08(日) | A | 神戸 | 2 |
対戦相手順位平均値: 7.50
コメント:中位、下位チームとの対戦が各1試合、残りは上位のみ
少々やばいですな…どうやって勝ち点を稼ぐか?
2勝1分けぐらい欲しいですな。
15位 京都(残試合数:7、勝ち点:38、得失点差:−13)
残試合
節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 現順位 |
33節 | 10/06(日) | H | 神戸 | 2 |
34節 | 10/19(土) | H | 鳥栖 | 20 |
35節 | 11/03(日) | A | 広島 | 1 |
36節 | 11/09(土) | H | 川崎F | 11 |
29節 | 11/17(日) | H | 鹿島 | 4 |
37節 | 11/30(土) | A | 町田 | 3 |
38節 | 12/08(日) | H | 東京V | 6 |
対戦相手順位平均値: 6.71
コメント:何しろ34節の鳥栖戦ですね。これを勝利すれば
勝ち点41‼ これで決まるかなぁ
ただ、この一戦以外は上位チーム。何とか勝利が欲しい
14位 新潟(残試合数:6、勝ち点:39、得失点差:−8)
残試合
節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 現順位 |
33節 | 10/05(土) | H | 鹿島 | 4 |
34節 | 10/18(金) | A | 横浜FM | 10 |
35節 | 11/03(日) | H | 東京V | 6 |
36節 | 11/09(土) | A | 柏 | 17 |
37節 | 11/30(土) | H | G大阪 | 5 |
38節 | 12/08(日) | A | 浦和 | 13 |
対戦相手順位平均値: 9.17
コメント:まぁ、あと1勝あればOKですな。
36節の柏戦かな。
13位 浦和(残試合数:8、勝ち点:39、得失点差:3)
残試合
節 | 日付 | H/A | 対戦相手 | 現順位 |
33節 | 10/05(土) | H | C大阪 | 9 |
34節 | 10/19(土) | A | 東京V | 6 |
25節 | 10/23(水) | H | 柏 | 17 |
35節 | 10/30(水) | A | 横浜FM | 10 |
36節 | 11/10(日) | H | 広島 | 1 |
28節 | 11/22(金) | H | 川崎F | 11 |
37節 | 11/30(土) | A | 福岡 | 12 |
38節 | 12/08(日) | H | 新潟 | 14 |
対戦相手順位平均値:10.00
コメント:首位の広島戦以外は、ほぼ中位と下位チームとの
対戦のみ。まぁ、なんか変なことが起こらなければ