2014年最終成績 (J2リーグ)
最終順位 1位 勝点101 31勝8分3敗 得点86 失点25 得失点差61
ホームでの成績 勝点 52 16勝4分1敗 得点42 失点11 得失点差31
アウェーでの成績 勝点 49 15勝4分2敗 得点44 失点14 得失点差30
第1クールの成績:
クール内順位 1位 勝点60 20勝0分1敗 得点49 失点 9 得失点差40
第2クールの成績:
クール内順位 1位 勝点41 11勝8分2敗 得点37 失点16 得失点差21
各チームとの対戦成績
勝ち越しチーム数: 18
| 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A |
|---|
磐田
| 1−1 | 2−1 | 大分
| 4−0 | 3−2 | 京都
| 3−0 | 2−2 |
千葉
| 1−1 | 6−0 | 松本
| 1−1 | 4−1 | 栃木
| 2−1 | 3−0 |
山形
| 1−0 | 3−1 | 横浜FC
| 4−1 | 3−1 | 岡山
| 2−0 | 0−0 |
東京V
| 1−0 | 0−0 | 福岡
| 2−0 | 0−0 | 水戸
| 4−2 | 1−0 |
北九州
| 2−0 | 4−0 | 富山
| 2−0 | 1−0 | 群馬
| 1−0 | 1−0 |
岐阜
| 0−0 | 3−2 | 讃岐
| 3−1 | 2−0 | 熊本
| 2−1
| 3−1
|
引き分けチーム数: 3
| 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A | 対戦相手 | H | A |
長崎
| 1−2 | 3−0 | 札幌
| 2−0 | 0−2 | 愛媛
| 3−0 | 0−1 |
負け越しチーム数:0
全選手結果
| No | 氏名 | pos | スタ メン | サブ | 途中 出場 | 出場 時間 | 蹴数 | 得点 |
|---|
| 1 | 阿部 伸行 | GK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 菊地 俊介 | DF | 30 | 0 | 0 | 2,684 | 39 | 3 |
| 3 | 遠藤 航 | DF | 37 | 1 | 1 | 3,364 | 56 | 7 |
| 4 | 宇佐美 宏和 | DF | 14 | 10 | 6 | 1,183 | 13 | 2 |
| 5 | 古林 将太 | MF | 0 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| 6 | 永木 亮太 | MF | 31 | 0 | 0 | 2,782 | 47 | 6 |
| 7 | 大竹 洋平 | MF | 8 | 7 | 5 | 692 | 8 | 0 |
| 8 | 梶川 諒太 | MF | 1 | 13 | 5 | 192 | 5 | 0 |
| 9 | ウェリントン | FW | 37 | 1 | 1 | 3,299 | 125 | 20 |
| 10 | 菊池 大介 | FW | 40 | 1 | 1 | 3,379 | 68 | 8 |
| 11 | 中村 祐也 | FW | 0 | 17 | 10 | 103 | 4 | 1 |
| 13 | 岩尾 憲 | MF | 18 | 16 | 5 | 1,565 | 18 | 0 |
| 14 | 丸山 祐市 | DF | 41 | 0 | 0 | 3,693 | 41 | 2 |
| 15 | エデル | MF | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 石川 俊輝 | MF | 3 | 20 | 7 | 337 | 5 | 0 |
| 17 | 三竿 雄斗 | DF | 39 | 1 | 1 | 3,497 | 16 | 1 |
| 18 | 宮市 剛 | FW | 0 | 13 | 4 | 28 | 1 | 0 |
| 19 | 大槻 周平 | FW | 12 | 3 | 3 | 1,063 | 20 | 4 |
| 20 | 中川 寛斗 | MF | 1 | 10 | 2 | 70 | 2 | 0 |
| 21 | 梶川 裕嗣 | GK | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 岡田 翔平 | FW | 24 | 17 | 11 | 2,108 | 54 | 14 |
| 23 | 白井 康介 | MF | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | 前田 尚輝 | MF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 荒堀 謙次 | MF | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 26 | 亀川 諒史 | DF | 14 | 23 | 4 | 1,053 | 11 | 1 |
| 27 | 鈴木 雄太 | GK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 福岡 将太 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 吉濱 遼平 | FW | 1 | 15 | 6 | 163 | 9 | 2 |
| 30 | 島村 毅 | DF | 6 | 32 | 14 | 741 | 10 | 2 |
| 33 | 藤田 征也 | MF | 21 | 17 | 17 | 1,931 | 22 | 1 |
| 37 | 秋元 陽太 | GK | 42 | 0 | 0 | 3,780 | 0 | 0 |
| 39 | 武富 孝介 | FW | 36 | 3 | 3 | 3,105 | 91 | 9 |
| 40 | 樋口 寛規 | FW | 3 | 13 | 8 | 340 | 10 | 1 |
| 50 | 熊谷 アンドリュー | MF | 3 | 10 | 6 | 339 | 2 | 0 |
| OG | オウンゴール |
|
|
|
|
|
| 2 |
チーム内得点ランキング
| 順位 | 得点 | 背番号:氏名 | Pos | 蹴数 | 決定率 |
| 1位 | 20 | 9:ウェリントン | FW | 125 | 16.0% |
| 2位 | 14 | 22:岡田 翔平(レンタル) | FW | 54 | 25.9% |
| 3位 | 9 | 39:武富 孝介(レンタル) | FW | 91 | 9.9% |
| 4位 | 8 | 10:菊池 大介 | FW | 68 | 11.8% |
| 5位 | 7 | 3:遠藤 航 | DF | 56 | 12.5% |
| 6位 | 6 | 6:永木 亮太 | MF | 47 | 12.8% |
| 7位 | 4 | 19:大槻 周平 | FW | 20 | 20.0% |
| 8位 | 3 | 2:菊地 俊介 | DF | 39 | 7.7% |
| 9位 | 2 | 4:宇佐美 宏和 | DF | 13 | 15.4% |
| 2 | 14:丸山 祐市(レンタル) | DF | 41 | 4.9% |
| 2 | 29:吉濱 遼平 | FW | 9 | 22.2% |
| 2 | 30:島村 毅 | DF | 10 | 20.0% |
| 2 | オウンゴール |
| −
| − |
| 14位 | 1 | 11:中村 祐也 | FW | 4 | 25.0% |
| 1 | 17:三竿 雄斗 | DF | 16 | 6.3% |
| 1 | 26:亀川 諒史 | DF | 11 | 9.1% |
| 1 | 33:藤田 征也(レンタル) | MF | 22 | 4.5% |
| 1 | 40:樋口 寛規(レンタル) | FW | 10 | 10.0% |
集計
| 86 |
|
| 636 | 13.2% |
※得点にはオウンゴールを含む ※ 決定率にはオウンゴールを含まず