Jリーグの全ての結果が確定しました。
J1では、最終節で川崎が優勝を決めました。
J2は、やはりプレーオフですかね。名古屋が3席目を手に入れました。
J3では、最終節が1位栃木と2位沼津の直接対決で引分、3位の秋田が優勝を決めました。
でも、秋田はJ2ライセンスを持っていません。ルールなのでしょうがないのですが、残念ですな。
後は昇格・降格は以下のようになりました。
J1からは、甲府、新潟、大宮がJ2に降格。
J2からは、湘南、長崎、名古屋がJ1に昇格。
J2からは、草津がJ3に降格。
J3からは、栃木がJ2に昇格。
2017年の結果は上記のとおりとなりました。
(昇格は赤表示 降格はグレー表示)
J1::
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 川崎 | 72 | 21 | 9 | 4 | 71 | 32 | 39 |
| 2 | 鹿島 | 72 | 23 | 3 | 8 | 53 | 31 | 22 |
| 3 | C大阪 | 63 | 19 | 6 | 9 | 65 | 43 | 22 |
| 4 | 柏 | 62 | 18 | 8 | 8 | 49 | 33 | 16 |
| 5 | 横浜FM | 59 | 17 | 8 | 9 | 45 | 36 | 9 |
| 6 | 磐田 | 58 | 16 | 1 | 8 | 50 | 30 | 20 |
| 7 | 浦和 | 49 | 14 | 7 | 13 | 64 | 54 | 10 |
| 8 | 鳥栖 | 47 | 13 | 8 | 13 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | 神戸 | 44 | 13 | 5 | 16 | 40 | 45 | -5 |
| 10 | G大阪 | 43 | 11 | 10 | 13 | 48 | 41 | 7 |
| 11 | 札幌 | 43 | 12 | 7 | 15 | 39 | 47 | -8 |
| 12 | 仙台 | 41 | 11 | 8 | 15 | 44 | 53 | -9 |
| 13 | FC東京 | 40 | 10 | 10 | 14 | 37 | 42 | -5 |
| 14 | 清水 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 |
| 15 | 広島 | 33 | 8 | 9 | 17 | 32 | 49 | -17 |
| 16 | 甲府 | 32 | 7 | 11 | 16 | 23 | 39 | -16 |
| 17 | 新潟 | 28 | 7 | 7 | 20 | 28 | 60 | -32 |
| 18 | 大宮 | 25 | 5 | 10 | 19 | 28 | 60 | -32 |
J2::
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 湘南 | 83 | 24 | 11 | 7 | 58 | 36 | 22 |
| 2 | 長崎 | 80 | 24 | 8 | 10 | 59 | 41 | 18 |
| 3 | 名古屋 | 75 | 23 | 6 | 13 | 85 | 65 | 20 |
| 4 | 福岡 | 74 | 21 | 11 | 10 | 54 | 36 | 18 |
| 5 | 東京V | 70 | 20 | 10 | 12 | 64 | 49 | 15 |
| 6 | 千葉 | 68 | 20 | 8 | 14 | 70 | 58 | 12 |
| 7 | 徳島 | 67 | 18 | 13 | 11 | 71 | 45 | 26 |
| 8 | 松本 | 66 | 19 | 9 | 14 | 61 | 45 | 16 |
| 9 | 大分 | 64 | 17 | 13 | 12 | 58 | 50 | 8 |
| 10 | 横浜FC | 63 | 17 | 12 | 13 | 60 | 49 | 11 |
| 11 | 山形 | 59 | 14 | 17 | 11 | 45 | 47 | -2 |
| 12 | 京都 | 57 | 14 | 15 | 13 | 55 | 47 | 8 |
| 13 | 岡山 | 55 | 13 | 16 | 13 | 44 | 49 | -5 |
| 14 | 水戸 | 54 | 14 | 12 | 16 | 45 | 48 | -3 |
| 15 | 愛媛 | 51 | 14 | 9 | 19 | 54 | 68 | -14 |
| 16 | 町田 | 50 | 11 | 17 | 14 | 53 | 53 | 0 |
| 17 | 金沢 | 49 | 13 | 10 | 19 | 49 | 67 | -18 |
| 18 | 岐阜 | 46 | 11 | 13 | 18 | 56 | 68 | -12 |
| 19 | 讃岐 | 38 | 8 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 |
| 20 | 山口 | 38 | 11 | 5 | 26 | 48 | 69 | -21 |
| 21 | 熊本 | 37 | 9 | 10 | 23 | 36 | 59 | -23 |
| 22 | 群馬 | 20 | 5 | 5 | 32 | 32 | 88 | -56 |
J1昇格プレーオフ::
| PO1 | 3位:名古屋 | vs | 6位:千葉 | |
| 4 | - | 2 | | PO2 | 名古屋 | vs | 福岡 | | J1昇格 |
| PO1 | 4位:福岡 | vs | 5位:東京V | | 0 | - | 0 | | 名古屋 |
| 1 | - | 0 | |
J3::
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 秋田 | 61 | 18 | 7 | 7 | 53 | 31 | 22 |
| 2 | 栃木 | 60 | 16 | 12 | 4 | 44 | 24 | 20 |
| 3 | 沼津 | 59 | 16 | 11 | 5 | 60 | 27 | 33 |
| 4 | 鹿児島 | 55 | 17 | 4 | 11 | 49 | 37 | 12 |
| 5 | 長野 | 50 | 13 | 11 | 8 | 34 | 25 | 9 |
| 6 | 琉球 | 50 | 13 | 11 | 8 | 44 | 36 | 8 |
| 7 | 藤枝 | 47 | 12 | 11 | 9 | 50 | 43 | 7 |
| 8 | 富山 | 47 | 13 | 8 | 11 | 37 | 33 | 4 |
| 9 | 北九州 | 46 | 13 | 7 | 12 | 44 | 37 | 7 |
| 10 | 福島 | 43 | 13 | 4 | 15 | 39 | 43 | -4 |
| 11 | F東23 | 43 | 12 | 7 | 13 | 36 | 47 | -11 |
| 12 | 相模原 | 39 | 9 | 12 | 11 | 34 | 41 | -7 |
| 13 | C大23 | 35 | 8 | 11 | 13 | 39 | 43 | -4 |
| 14 | YS横浜 | 32 | 8 | 8 | 16 | 41 | 54 | -13 |
| 15 | 盛岡 | 29 | 7 | 8 | 17 | 32 | 49 | -17 |
| 16 | G大23 | 26 | 7 | 5 | 20 | 31 | 65 | -34 |
| 17 | 鳥取 | 21 | 4 | 9 | 19 | 31 | 63 | -32 |
2018年からJ1参入プレーオフ(仮称)を実施するらしいのですが、
細かいルールは決まっていないみたいで、ルールまで記述されているところは見つかりませんでした。
来年まで、サッカー観戦はお休みです。
さあ、ガクブルのストーブリーグです。
噂に惑わされることなく、大本営発表を待ちましょう。