くま
ちょいと大本営を確認するのをさぼっていたら、来てた…
その上、アップするの忘れてた…
ポルティモネンセSC ウェリントン ジュニオール選手 期限付き移籍加入のお知らせう〜ん…またFWですか? そうですか
どうも昨年の成績は今一つだったようですが
(
Sports navi調べ 11月の終わりあたりで湘南との話が来たのか、その後出場無し)
日本でその鬱憤を晴らしちゃってくださいな
秋元陽太選手 愛媛FCへ期限付き移籍のお知らせまた、う〜ん…秋元君はねぇ
湘南の正GKだった時の勢いってかなんだろね…
DAZNでチラ見した時、散々だったような
次は元居た愛媛だ
頑張って欲しいなぁ
福島隼斗選手 福島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍のお知らせも一つ、う〜ん…
そろそろ帰ってくるかなぁ、って思っていたんだけどねぇ
育成型期限付き移籍って、次の引き取り先を探せってことなのかいな…
それとも、いざとなったら引き戻そうと…
真田幸太選手 おこしやす京都ACへ期限付き移籍のお知らせ さらに、う〜ん…
真田君さー、JFLで1度も出場無しって… 怪我でもしてたのかい
今度は地域リーグだよ。今度こそ頑張れ
〇加入::
| No. | 発表日 | 氏名 | 前所属 | 誕生日(年齢) | 身長/体重 | Pos. | 備考 |
| 1 | 2020/03/27 | 根本 凌 | 鹿屋体育大 | 2000/02/03(20) | 183cm/83kg | FW | 特別指定:37 2022年加入内定 |
| 2 | 2020/05/26 | 田中 聡 | 湘南U-18 | 2002/08/13(18) | 173cm/70kg | MF | 32 二種登録より トップ昇格決定 |
| 3 | 2020/05/27 | 平岡 太陽 | 履正社高 | 2002/09/14(18) | 170cm/64kg | MF | |
| 4 | 2020/06/26 | 平松 昇 | 立正大 | 1998/11/26(22) | 167cm/64kg | MF | 特別指定:41 |
| 5 | 2020/12/21 | ウェリントン | ボタフェゴSP(伯) | 1988/02/11(32) | 186cm/89kg | FW | 完全移籍 |
| 6 | 2020/12/23 | 横川 旦陽 | 湘南U-18 | 2002/05/26(18) | 175cm/69kg | MF | トップ昇格 & 鳥取へ期限付き移籍 |
| 7 | 2020/12/23 | 池田 昌生 | 福島 | 1999/07/08(21) | 176cm/70kg | FW | 完全移籍 |
| 8 | 2020/12/23 | 山本 脩斗 | 鹿島 | 1985/06/01(35) | 180cm/69kg | DF | 完全移籍 |
| 9 | 2020/12/23 | 名古 新太郎 | 鹿島 | 1996/04/17(24) | 168cm/64kg | MF | 期限付き移籍 |
| 10 | 2020/12/23 | 中村 駿 | 山形 | 1994/02/24(26) | 178cm/70kg | MF | 完全移籍 |
| 11 | 2020/12/24 | 高橋 諒 | 松本山雅 | 1993/07/16(27) | 171cm/68kg | MF | 完全移籍 |
| 12 | 2020/12/26 | 町野 修斗 | 北九州 | 1999/09/30(21) | 185cm/77kg | FW | 完全移籍 |
| 13 | 2020/12/28 | 鈴木 淳之介 | 帝京大可児高校 | 2003/07/12(17) | 180cm/71kg | MF | 2022年加入内定 |
| 14 | 2020/12/30 | 立川 小太郎 | 長野 | 1997/01/04(23) | 188cm/78kg | GK | 完全移籍 |
| 15 | 2021/01/11 | ウェリントン ジュニオール | ポルティモネンセSC(葡) | 1993/06/08(27) | 175cm/67kg | FW | 期限付き移籍 |
△契約更新選手::
| No. | 発表日 | 背番号 | 氏名 | 誕生日(年齢) | 身長/体重 | Pos. | 備考 |
| 1 | 2020/12/26 | 1 | 富居 大樹 | 1989年08月27日(31) | 182cm/74kg | GK | 来年32か… |
| 2 | 2020/12/26 | 5 | 古林 将太 | 1991年05月11日(29) | 174cm/70kg | MF | マルチポジション? |
| 3 | 2020/12/26 | 6 | 岡本 卓也 | 1992年06月18日(28) | 175cm/73kg | DF | DFなのか… |
| 4 | 2020/12/26 | 7 | 梅崎 司 | 1987年02月23日(33) | 169cm/67kg | MF | 復活!よろしく |
| 5 | 2020/12/26 | 8 | 大野 和成 | 1989年08月04日(31) | 180cm/76kg | DF | 和!ガンバレ!! |
| 6 | 2020/12/26 | 10 | 山田 直輝 | 1990年07月04日(30) | 180cm/76kg | DF | 直輝−ッ! |
| 7 | 2020/12/26 | 11 | タリク | 1988年02月23日(32) | 172cm/66kg | FW | ありがと−ッ |
| 8 | 2020/12/26 | 19 | 舘 幸希 | 1997年12月14日(23) | 173cm/73kg | DF | チビッコDFの一角 |
| 9 | 2020/12/26 | 22 | 大岩 一貴 | 1989年08月17日(31) | 182cm/78kg | DF | タノンマスッ |
| 10 | 2020/12/26 | 23 | 茨田 陽生 | 1991年05月30日(29) | 173cm/68kg | DF | タノンマスッ2 |
| 11 | 2020/12/26 | 26 | 畑 大雅 | 2002年01月20日(18) | 176cm/70kg | DF | 期待の星 |
| 12 | 2020/12/26 | 29 | 三幸 秀稔 | 1993年05月23日(27) | 172cm/65kg | MF | 来年こそ! |
| 13 | 2020/12/26 | 30 | 柴田 壮介 | 2001年05月26日(19) | 168cm/64kg | MF | 期待の星2 |
| 14 | 2020/12/26 | 31 | 堀田 大暉 | 1994年10月05日(26) | 183cm/78kg | GK | まずは出場! |
| 15 | 2020/12/26 | 38 | 石原 広教 | 1999年02月26日(21) | 169cm/65kg | DF | チビッコDFの真中 |
| 16 | 2020/12/26 | 44 | 毛利 駿也 | 1995年04月10日(25) | 175cm/70kg | DF | ここらで一発! |
| 17 | 2021/01/04 | 13 | 石原 直樹 | 1984年08月14日(36) | 173cm/64kg | FW | 先生、やっちゃってください! |
| 18 | 2021/01/04 | 17 | 大橋 祐紀 | 1996年07月27日(24) | 180cm/74kg | FW | もう一皮剥けておくれ |
| 19 | 2021/01/04 | 25 | 谷 晃生 | 2000年11月22日(20) | 189cm/82kg | GK | やっと来たー! |
| 20 | 2021/01/08 | 40 | オリベイラ | 1998年01月25日(22) | 177cm/77kg | MF | 謎の人 |
□スタッフ::
| No. | 発表日 | 氏名 | 去就 | 前所属 | 誕生日(年齢) | 備考 |
| 1 | 2020/12/20 | 浮嶋 敏 | 続投 | 湘南U-18監督 | 1967年09月04日(53) | |
◆契約満了&移籍選手::
| No. | 発表日 | 背番号 | 氏名 | 誕生日(年齢) | 身長/体重 | Pos. | 備考 |
| 1 | 2020/12/14 | 16 | 齊藤 未月 | 1999年01月10日(21) | 166cm/66kg | MF | FCルビン・カザン 期限付き移籍 (ロシア プレミアリーグ) |
| 2 | 2020/12/14 | 28 | 鈴木 冬一 | 2000年05月30日(20) | 165cm/61kg | MF | FCローザンヌ・スポルト 完全移籍 (スイス スーパーリーグ) |
| 3 | 2020/12/23 | 33 | 横川 旦陽 | 2002年05月26日(18) | 175cm/69kg | MF | 鳥取へ期限付き移籍 |
| 4 | 2020/12/24 | 20 | 岩崎 悠人 | 1998年06月11日(22) | 172cm/69kg | FW | 期間満了後、千葉へ移籍 |
| 5 | 2020/12/24 | 18 | 松田 天馬 | 1995年06月11日(25) | 164cm/62kg | MF | 京都へ完全移籍 |
| 6 | 2020/12/25 | 2 | 金子 大毅 | 1998年08月28日(22) | 177cm/67kg | MF | 浦和へ完全移籍 |
| 7 | 2020/12/25 | 21 | 後藤 雅明 | 1994年05月24日(26) | 190cm/83kg | GK | 金沢へ完全移籍 |
| 8 | 2020/12/25 | 3 | 馬渡 和彰 | 1991年06月23日(29) | 175cm/70kg | DF | 大宮へ完全移籍 |
| 9 | 2020/12/25 | 期限付き 移籍中 | 鈴木 国友 | 1995年07月03日(25) | 186cm/81kg | FW | 松本山雅へ完全移籍 |
| 10 | 2020/12/27 | 期限付き 移籍中 | 新井 光 | 1999年04月14日(21) | 174cm/58kg | MF | 鳥取へ 期限付き移籍延長 |
| 11 | 2020/12/29 | 4 | 坂 圭祐 | 1995年05月07日(25) | 174cm/74kg | DF | 大分へ完全移籍 |
| 12 | 2021/01/03 | 14 | 中川 寛斗 | 1994年11月03日(26) | 155cm/60kg | MF | 契約満了後、京都へ(01/06) |
| 13 | 2021/01/04 | 9 | 指宿 洋史 | 1991年02月27日(29) | 196cm/89kg | FW | 清水へ完全移籍 |
| 14 | 2021/01/07 | 期限付き
移籍中 | 和田 響希 | 1999年06月16日(21) | 174cm/70kg | FW | 青森へ期限付き から完全移籍 |
| 15 | 2021/01/04 | 24 | 澤田 恒 | 1991年12月25日(29) | 172cm/62kg | MF | 合意の上、契約解除 |
| 16 | 2021/01/12 | 期限付き 移籍中 | 秋元 陽太 | 1987年07月11日(33) | 183cm/84kg | GK | 町田→愛媛へ 期限付き移籍 |
| 17 | 2021/01/12 | 期限付き 移籍中 | 福島 隼人 | 2000年04月26日(20) | 180cm/68kg | DF | 福島へ育成型 期限付き移籍 |
| 18 | 2021/01/12 | 期限付き 移籍中 | 真田 幸太 | 1999年04月21日(21) | 190cm/80kg | GK | 奈良→おいでやす京都へ 期限付き移籍 |