JCD 11/26(土)東京11R [1] 01 シロキタゴッドラン 牡6 57.0 デムーロ
[1] 02 ラヴァマン せ4 57.0 ナカタニ
[2] 03 サンライズバッカス 牡3 55.0 佐藤 哲三
[2] 04 ユートピア 牡5 57.0 安藤 勝己
[3] 05 タイムパラドックス 牡7 57.0 ペリエ
[3] 06 スターキングマン 牡6 57.0 デザーモ
[4] 07 シーキングザダイヤ 牡4 57.0 横山 典弘
[4] 08 タップデイ 牡4 57.0 コア
[5] 09 ハイアーゲーム 牡4 57.0 田中 勝春
[5] 10 カネヒキリ 牡3 55.0 武 豊
[6] 11 サカラート 牡5 57.0 デットーリ
[6] 12 パーソナルラッシュ 牡4 57.0 藤田 伸二
[7] 13 ジンクライシス 牡4 57.0 柴田 善臣
[7] 14 アジュディミツオー 牡4 57.0 内田 博幸
[8] 15 エキセントリック せ4 57.0 ホランド
[8] 16 ヒシアトラス 牡5 57.0 蛯名 正義
JC 11/27(日)東京10R[1] 01 マイソールサウンド 牡6 57.0 本田 優
[1] 02 タップダンスシチー 牡8 57.0 佐藤 哲三
[2] 03 ウォーサン 牡7 57.0 スペンサー
[2] 04 アドマイヤジャパン 牡3 55.0 横山 典弘
[3] 05 リンカーン 牡5 57.0 武 豊
[3] 06 ウィジャボード 牝4 55.0 ファロン
[4] 07 ベタートークナウ せ6 57.0 ドミンゲス
[4] 08 ゼンノロブロイ 牡5 57.0 デザーモ
[5] 09 ストーミーカフェ 牡3 55.0 四位 洋文
[5] 10 ヘヴンリーロマンス 牝5 55.0 松永 幹夫
[6] 11 コスモバルク 牡4 57.0 デムーロ
[6] 12 バゴ 牡4 57.0 ジレ
[7] 13 サンライズペガサス 牡7 57.0 後藤 浩輝
[7] 14 アルカセット 牡5 57.0 デットーリ
[7] 15 キングスドラマ せ5 57.0 プラード
[8] 16 ハーツクライ 牡4 57.0 ルメール
[8] 17 スズカマンボ 牡4 57.0 安藤 勝己
[8] 18 ビッグゴールド 牡7 57.0 和田 竜二
皆様の予想(◎、○、▲の順に3頭の馬名)を
下記BBSまでご投稿ください。
http://6925.teacup.com/armyrock/bbs