| 国道277号から280号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 277 | 09年8月8日 北海道 八雲町 | - | 北海道檜山郡江差町 | 北海道山越郡八雲町 | 61.5km | | 278 | | 恵山国道 恵山内浦ライン
| 北海道函館市 | 北海道茅部郡森町 | 114.3km | | 279 | | 大間道 | 北海道函館市 | 青森県上北郡野辺地町 | 107.0km | 海上区間有り | 280 | | 松前街道 | 青森県青森市 | 北海道函館市 | 140.9km | | |
|
| 国道273号から276号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 273 | | 糠平国道 上川国道 渚滑(しょこつ)国道 | 北海道帯広市 | 北海道紋別市 | 235.0km | | 274 | | 三川国道 穂別国道 日勝国道 札幌国道 | 北海道札幌市 | 北海道川上郡標茶町 | 371.8km | 不通区間有り | 275 | | 空知国道 美深国道 | 北海道札幌市 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 315.2km | | 276 | | 尻別国道 樽前国道 大滝国道 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道苫小牧市 | 315.3km | | |
|
| 国道269号から272号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 269 | | 佐多街道 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 147.4km | 海上区間有り | 270 | | - | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県日置郡市来町 | 52.4km | | 271 | | 小田原厚木道路 | 神奈川県小田原市 | 神奈川県厚木市 | 33.1km | | 272 | | 釧標国道 中標津国道 | 北海道釧路市 | 北海道標津郡標津町 | 113.6km | | |
|
| 国道265号から268号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 265 | | - | 宮崎県小林市 | 熊本県阿蘇郡阿蘇町 | 203.8km | | 266 | | - | 熊本県牛深市 | 熊本県熊本市 | 155.3km | 日本の道100選の天草パールラインが有ります。天草諸島は天草五橋により本土と繋がっています。 | 267 | | - | 熊本県人吉市 | 鹿児島県川内市 | 82.7km | | 268 | | - | 熊本県水俣市 | 宮崎県東諸県郡高岡町 | 114.3km | | |
|
| 国道261号から264号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 261 | | - | 広島県広島市 | 島根県江津市 | 102.2km | | 262 | | - | 山口県萩市 | 山口県防府市 | 57.4km | | 263 | | - | 福岡県福岡市 | 佐賀県佐賀市 | 48.0km | | 264 | | - | 佐賀県佐賀市 | 福岡県久留米市 | 27.4km | | |
|
<< 前の5件 [ 351 - 355 件 / 526 件中 ] 次の5件 >>
<< 最新の記事へ >>
|