| 国道457号から460号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 457 | | 羽後街道 | 岩手県一関市 | 宮城県白石市 | 173.1km | | 458 | | - | 山形県新庄市 | 山形県上山市 | 112.0km | | 459 | 2008.12.30 福島県 猪苗代町 | - | 新潟県新潟市 | 福島県双葉郡浪江町 | 268.0km | 道が狭い部分もあり、観光道路なので交通量もそれなりに多い。 | 460 | | - | 新潟県新発田市 | 新潟県柏崎市 | 120.5km | | |
|
| 国道453号から456号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 453 | 09年8月10日 北海道 札幌市 | - | 北海道札幌市 | 北海道伊達市 | 123.5km | | 454 | | - | 青森県八戸市 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 116.9km | | 455 | | 小本街道 | 岩手県盛岡市 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 104.4km | 日本の道100選の盛岡寺町通り があります。 | 456 | | - | 岩手県盛岡市 | 宮城県本吉郡本吉町 | 154.5km | | |
|
| 国道449号から452号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 449 | | - | 沖縄県国頭郡本部町 | 沖縄県名護市 | 20.6km | | 450 | | 旭川・ 紋別自動車道 | 北海道旭川市 | 北海道紋別市 | 64.9km | 旭川紋別自動車道 (一般道路部分は存在しない) | 451 | | - | 北海道留萌市 | 北海道滝川市 | 116.5km | | 452 | 09年8月15日 北海道 夕張市 | - | 北海道夕張市 | 北海道旭川市 | 124.5km | 不通区間有り キタキツネなどが見られる事が多い | |
|
| 国道445号から448号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 445 | | - | 熊本県熊本市 | 熊本県人吉市 | 136.1km | | 446 | | - | 宮崎県日向市 | 熊本県球磨郡湯前町 | 103.3km | | 447 | | - | 宮崎県えびの市 | 鹿児島県出水市 | 60.4km | | 448 | | - | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 231.1km | | |
|
| 国道441号から444号まで | | 国道No. | 撮影日と場所 | 街道名 | 起点 | 終点 | 距離 | コメント | 441 | | - | 愛媛県大洲市 | 高知県中村市 | 110.8km | | 442 | | 豊後街道 | 大分県大分市 | 福岡県大川市 | 162.2km | 日本の道100選の北滝ロマン道路です。滝廉太郎の荒城の月の竹田市と北原白秋ゆかりの柳川市を結んでいることから北滝ロマン道路の愛称となったそうです。
| 443 | | 鹿児島街道 | 福岡県大川市 | 熊本県八代郡宮原町 | 124.9km | | 444 | | - | 長崎県大村市 | 佐賀県佐賀郡諸富町 | 73.5km | | |
|
<< 前の5件 [ 296 - 300 件 / 526 件中 ] 次の5件 >>
<< 最新の記事へ >>
|